Caterpillar offers a wide range of cutting edges for motor graders. Each provides certain benefits when used in the appropriate application. Using the right edge is critical for enhancing production and keeping total costs to a minimum. The three factors to consider in choosing a cutting edge are shape, width and thickness.
There are two basic edge shapes—flat and curved—with serrated edges available in both configurations.
Popular Motor Grader Cutting Edges
Click a part number below for product details, availability and to purchase online.
Part No. | Models | Price | Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Blade |
---|---|---|---|---|---|---|
5D-9561 | 120H, 12H, 140H, 160H | $135.12 | 203.2 | 2131.2 | 16 | 13' or 14' |
7D-1158 | 140H, 14H, 160H, 120M, 140M, 12M, | $135.12 | 203.2 | 2131.2 | 16 | 14' |
7D-1577 | 140H, 14H, 160H, 120M, 140M, 12M, | $159.00 | 203.2 | 2131.2 | 19 | 14' |
5D-9559 | 120H, 12H, 140H, 160H | $159.00 | 203.2 | 2131.2 | 19 | 13' or 14' |
4T-2236 | 160H, 160M, 14H, 14M, 16H, 16M | $244.25 | 203.2 | 2436 | 25 | 16' |
5D-9553 | 120H, 12H, 140H, 160H | $98.87 | 203.2 | 2131.2 | 19 | 13' or 14' |
5D-9554 | 120H, 12H, 140H | $110.53 | 203.2 | 2131.2 | 16 | 14' |
7D-1949 | 160H, 160M, 14H, 14M, 16H, 16M | $181.05 | 203.2 | 2436 | 19 | 16' |
9J-3658 | 140H, 14H, 160H, 120M, 12M, 140M, 160M, 14M | $98.87 | 152.4 | 2131.2 | 16 | 14' |
5D-9558 | 120H, 12H, 140H | $137.36 | 203.2 | 1826.4 | 19 | 12' or 13' |
5D-9562 | 120H, 12H, 140H, 160H | $116.14 | 203.2 | 1826.4 | 16 | 12' or 13' |
7D-1576 | 120M, 12M, 140M, 160M | $137.36 | 203.2 | 1826.4 | 19 | 12' |
4T-2244 | 120H, 12H, 140H, 160H | $183.88 | 203.2 | 1826.9 | 25 | 12' or 13' |
8J-9821 | 14G, 16G, 160M, 160H | $152.46 | 203.2 | 2436 | 16 | 16' |
9J-3657 | 120M, 12M, 140M, 160M | $67.13 | 152.4 | 1826.4 | 16 | 12' |
4T-2233 | 140H, 14H, 160H, 120M, 12M, 140M, 160M, 14M | $214.07 | 203.2 | 2131.2 | 25 | 14' |
9J-7701 | 120M, 12M, 140M, 160M | $116.14 | 203.2 | 1826.4 | 16 | 12' |
4T-2231 | 18M, 18, 12M, 140M, 160M | $183.88 | 203.2 | 1826.4 | 25 | 18' or 12' |
4T-2242 | 120H, 12H, 140H, 160H | $214.07 | 203.2 | 2131.2 | 25 | 13' or 14' |
Part No. | Models | Price | Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Blade |
---|---|---|---|---|---|---|
4T-8317 | 160H, 160M, 14H, 14M, 16H, 16M | $383.41 | 254 | 2436 | 35 | 16' |
4T-6511 | 160H, 160M, 14H, 14M, 16H, 16M | $278.10 | 254 | 2436 | 25 | 16' |
104-3631 | 160H, 160M, 14H, 14M, 16H, 16M | $561.75 | 254 | 2436 | 45 | 16' |
440-5352 | 18M, 18 | $288.95 | 254 | 1826.4 | 35 | 18' |
7T-3495 | 160H, 160M, 14H, 14M, 16H, 16M | $228.64 | 203.2 | 2436 | 25 | 16' |
4T-3032 | 140H, 14H, 160H, 12M, 140M, 160M, 14M | $154.35 | 203.2 | 2131.2 | 19 | 14' |
7T-3498 | 120H, 12H, 140H, 160H | $201.33 | 203.2 | 2131.2 | 25 | 13' or 14' |
7T-3493 | 120M, 12M, 140M, 160M, 18M, 18 | $174.02 | 203.2 | 1826.4 | 25 | 12' or 18' |
Part No. | Models | Price | Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Blade |
---|---|---|---|---|---|---|
4T-3512 | 16G, 14G,120G,130G | $140.06 | 203.2 | 1216.8 | 25 | |
4Z-9020 | 120H, 12H, 140H, 160H | $180.94 | 203.2 | 2131.2 | 19 | 13' or 14' |
Part No. | Models | Price | Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Blade |
---|---|---|---|---|---|---|
4T-8800 | 14G, 16G, 160M, 160H | $165.70 | 254 | 1216.8 | 25 | 16' |
Want more detail?
CALL 131-228
*Terms and Conditions apply.